EKC-Quali 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stößel-Cup Sieger | WILD-CARD EKC2024 | |||||
Stößel-Cup Zweiter | WILD-CARD EKC2024 | |||||
Gold-Cup-Sieger | WILD-CARD EKC2024 | |||||
Gold-Cup-Zweiter | WILD-CARD EKC2024 | |||||
Spieler/in | Punkte EKC 2019 | Punkte EKC 2022 | Punkte EKC 2023 | Punkte Top 6 Ranking 2023 | Gesamt | Platzierung EKC Quali |
Andreas Thor | 134 | 241 | 375 | 1 | ||
Franz Ludwig | 134 | 241 | 375 | 1 | ||
David Jüttke | 134 | 232 | 366 | 3 | ||
Grit Thor | 115 | 241 | 356 | 4 | ||
Andreas Pieper | 110 | 241 | 351 | 5 | ||
Thorben Schöfisch | 92 | 241 | 333 | 6 | ||
Robert Harnack | 134 | 189 | 323 | 7 | ||
Jens Meier | 81 | 241 | 322 | 8 | ||
Henrik Menger | 78 | 241 | 319 | 9 | ||
Christoph Fuchs | 70 | 201 | 271 | 10 | ||
Wolfgang Menger | 52 | 214 | 256 | 11 | ||
Stefan Vorrink | 146 | 108 | 254 | 12 | ||
Klaus Riedel | 4 | 241 | 245 | 13 | ||
Rainer Maxin | 241 | 241 | 14 | |||
Simon Wadle | 241 | 241 | 14 | |||
Iris Klemt | 241 | 241 | 14 | |||
Susanne Riedel | 241 | 241 | 14 | |||
Dominik Rauch | 241 | 241 | 14 | |||
Nils Patzer | 241 | 241 | 19 | |||
Olaf Klemt | 75 | 163 | 238 | 20 | ||
Jais Langer | 232 | 232 | 21 | |||
Marco Lindenschmidt | 65 | 132 | 197 | 22 | ||
Christopher Hinrichsen | 194 | 194 | 23 | |||
Boris Kaufmann | 186 | 186 | 24 | |||
Heiko Kreuzburg | 181 | 181 | 25 | |||
Björn Görlitz | 167 | 167 | 26 | |||
Wolfgang Köhler | 60 | 102 | 162 | 27 | ||
Volker Siebelmann | 158 | 158 | 28 | |||
Mady Thor | 33 | 116 | 149 | 29 | ||
Maik Gärber | 149 | 149 | 30 | |||
Julian Vorrink | 146 | 146 | 31 | |||
Andreas Fach | 143 | 143 | 32 | |||
Roman Bleschke | 142 | 142 | 33 | |||
Tuula Fesser | 140 | 140 | 34 | |||
Malte Weber | 126 | 126 | 35 | |||
Bastian Schweda | 110 | 110 | 36 | |||
Christoph Käckenmeister | 109 | 109 | 37 | |||
Sven Jähne | 99 | 99 | 38 | |||
Matthias Fesser | 98 | 98 | 39 | |||
Christine Schweda | 94 | 94 | 40 | |||
Robert Maack | 93 | 93 | 41 | |||
Matthias Bräu | 91 | 91 | 42 | |||
Erich Kempka | 90 | 90 | 43 | |||
Tim Patzer | 89 | 89 | 44 | |||
Juliane Rodehüser | 84 | 84 | 45 | |||
Jürgen Feige | 84 | 84 | 45 | |||
Manny Möller | 74 | 74 | 47 | |||
Holger Meier | 12 | 61 | 73 | 48 | ||
Thomas Funk | 63 | 63 | 49 | |||
Helene Wehmer | 55 | 55 | 50 | |||
Sven Thiele | 45 | 45 | 51 | |||
Andreas Nelhübel | 44 | 44 | 52 | |||
Michael Suba | 43 | 43 | 53 | |||
Norbert Bosau | 37 | 37 | 54 | |||
Viktor Geist | 32 | 32 | 55 | |||
Wolfgang Bosau | 30 | 30 | 56 | |||
Matthias Jakob | 30 | 30 | 57 | |||
Patric Hag | 10 | 10 | 58 | |||
Anja Roesnick | 6 | 6 | 59 | |||
Lasse Funk | 3 | 3 | 60 | |||
Ilja Maks | 0 | 61 | ||||
John Krause | 0 | 61 | ||||
Alexander Patzer | 0 | 61 | ||||
René Sonn-Lembke | 0 | 61 | ||||
Matthes Wiechmann | 0 | 61 | ||||
Jörg Kolberg | 0 | 61 | ||||
Sebastian Topel | 0 | 61 | ||||
Matthias Marx | 0 | 61 | ||||
Torsten Fölsch | 0 | 61 | ||||
Frank Engels-Schall | 0 | 61 | ||||
Sven Willberg | 0 | 61 | ||||
Kathrin Sondermann | 0 | 61 | ||||
Fabian Wolfram | 0 | 61 | ||||
Lukas Huser | 0 | 61 | ||||
Angelika Schmiechen | 0 | 61 | ||||
Miguel Ehlert | 0 | 61 | ||||
Christoph Mäurer | 0 | 61 | ||||
Toni Thürwanger | 0 | 61 | ||||
Tom Regenstein | 0 | 61 | ||||
Florian Riffel | 0 | 61 | ||||
Günther Kröger | 0 | 61 | ||||
Marcus Schneider | 0 | 61 | ||||
Alvaro Huber | 0 | 61 | ||||
Simon Würtz | 0 | 61 | ||||
Sascha Baseler | 0 | 61 | ||||
Jan Blumenthal | 0 | 61 | ||||
Marc Jansen | 0 | 61 | ||||
Leo Ludwig | 0 | 61 | ||||
Sabrina Nelhübel | 0 | 61 | ||||
Johannes Haase | 0 | 61 | ||||
Katja Patzer | 0 | 61 | ||||
Mirko Risto | 0 | 61 | ||||
Eitel Redmer | 0 | 61 | ||||
Nina Kratzmann | 0 | 61 | ||||
Mandy Kaufmann | 0 | 61 | ||||
Steffen Behnke | 0 | 61 | ||||
Anna Will | 0 | 61 | ||||
Wolfgang Rox | 0 | 61 | ||||
Bernhard Zwick | 0 | 61 | ||||
Jan Froidl | 0 | 61 | ||||
Michael Weber | 0 | 61 | ||||
Michael Stricker | 0 | 61 | ||||
Anna Weber | 0 | 61 | ||||
Dennis Korfer | 0 | 61 | ||||
Christoph van Ool | 0 | 61 | ||||
Jens Pergande | 0 | 61 | ||||
Sven Mampe | 0 | 61 | ||||
Daniel Weibel | 0 | 61 | ||||
Dennis Dreher | 0 | 61 | ||||
Stefan Kohlen | 0 | 61 | ||||
Sebastian Siegling | 0 | 61 | ||||
Alexander Emme | 0 | 61 | ||||
Sascha Brüggenolte | 0 | 61 | ||||
Hannes Steybe | 0 | 61 | ||||
Martin Xenakis | 0 | 61 | ||||
Kai Wolf | 0 | 61 | ||||
Felicitas Hönike | 0 | 61 | ||||
Peter Stalitza | 0 | 61 | ||||
René Witt | 0 | 61 | ||||
Helmut Riffel | 0 | 61 | ||||
Martin Schnubel | 0 | 61 | ||||
Christian Moser | 0 | 61 | ||||
Marc Pazdzior | 0 | 61 | ||||
Thomas Kampf | 0 | 61 | ||||
Jürgen Meier | 0 | 61 | ||||
Colin Goike | 0 | 61 | ||||
Manuela Busse | 0 | 61 | ||||
Michael Kunz | 0 | 61 | ||||
Lilian Hönike | 0 | 61 | ||||
standard-title
Quali-Rangliste für die EKC2024