Vorname | Nachname | Bundesland | Stadt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Andreas | Thor | Berlin | Berlin |
2. | ![]() | Maik | Gärber | Baden-Württemberg | Filderstadt |
3. | ![]() | Marco | Lindenschmidt | Nordrhein-Westfalen (N) | Saerbeck |
4. | ![]() | Frank | Engels-Schall | Nordrhein-Westfalen (N) | Saerbeck |
5. | ![]() | Wolfgang | Köhler | Nordrhein-Westfalen (N) | Ibbenbüren |
6. | ![]() | Tuula | Fesser | Schleswig-Holstein | Büsum |
7. | ![]() | Matthias | Fesser | Schleswig-Holstein | Büsum |
8. | ![]() | Holger | Meier | Niedersachsen | Lengede |
9. | ![]() | Sebastian | Topel | Sachsen-Anhalt | Niederndodeleben |
10. | ![]() | Roman | Bleschke | Berlin | Berlin |
11. | ![]() | Jule | Rodehüser | Schleswig-Holstein | Tangstedt |
12. | ![]() | Christoph | Fuchs | Nordrhein-Westfalen (Süd) | Dortmund |
13. | ![]() | Wolfgang | Menger | Nordrhein-Westfalen (N) | Ibbenbüren |
14. | ![]() | Alexander | Patzer | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock |
15. | ![]() | Silas | Adamski | Berlin | Berlin |
16. | ![]() | Olaf | Klemt | Berlin | Berlin |
17. | ![]() | Mady | Thor | Berlin | Berlin |
18. | ![]() | Jörg | Kolberg | Nordrhein-Westfalen (N) | Ibbenbüren |
19. | ![]() | Andreas | Fach | Berlin | Berlin |
20. | ![]() | Philipp | Heimann | Berlin | Berlin |
21. | ![]() | Nachrücker | 1 | Berlin | Berlin |
22. | ![]() | Henrik | Menger | Berlin | Berlin |
23. | ![]() | Andreas | Nelhübel | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock |
24. | ![]() | Torsten | Fölsch | Sachsen-Anhalt | Niederndodeleben |
25. | ![]() | Sven | Willberg | Sachsen-Anhalt | Biederitz |
26. | ![]() | Georg | Brink | Nordrhein-Westfalen (N) | Ibbenbüren |
27. | ![]() | Nils | Patzer | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock |
28. | ![]() | Tim | Patzer | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock |
29. | ![]() | Sven | Teichfischer | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |
30. | ![]() | Sven | Thiele | Brandenburg | Potsdam |
31. | ![]() | Kevin | Krüger | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |
32. | ![]() | Günther | Kröger | Schleswig-Holstein | Henstedt-Ulzburg |
33. | ![]() | Volker | Siebelmann | Nordrhein-Westfalen (N) | Ibbenbüren |
34. | ![]() | Sven | Jähne | Schleswig-Holstein | Tangstedt |
35. | ![]() | Steffen | Behnke | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |
36 | ![]() | Mario | Köller | Schleswig-Holstein | Brande-Hörnerkirchen |
37. | ![]() | Michael | Weber | Schleswig-Holstein | Uetersen |
38. | ![]() | Robert | Harnack | Mecklenburg-Vorpommern | Ribnitz-Damgarten |
39. | ![]() | Enrico | Unger | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock |
40. | ![]() | Lydia | Richter | Baden-Württemberg | Stuttgart |
41. | ![]() | Fabian | Wolfram | Baden-Württemberg | Heidenheim |
42. | ![]() | Max | Theilacker | Baden-Württemberg | Heidenheim |
43. | ![]() | Thomas | Müller | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |
44. | ![]() | Tino | Blarr | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |
45. | ![]() | Marcel | Brugger | Baden-Württemberg | Heidenheim |
46. | ![]() | Sarah | Kramp | Baden-Württemberg | Esslingen |
47. | ![]() | Jonathan | Rößle | Baden-Württemberg | Esslingen |
48. | ![]() | Anna | Weber | Schleswig-Holstein | Uetersen |
49. | ![]() | Christopher | Hinrichsen | Schleswig-Holstein | Marne |
50. | ![]() | Carolin | Aye | Schleswig-Holstein | Tellingstedt |
51. | ![]() | Nobert | Bosau | Nordrhein-Westfalen (Süd) | Würselen |
52. | ![]() | Malte | Weber | Nordrhein-Westfalen (Süd) | Moers |
53. | ![]() | Thomas | Funk | Nordrhein-Westfalen (Süd) | Troisdorf |
54. | ![]() | Jörg | Kensy | Nordrhein-Westfalen (Süd) | Hückelhoven |
55. | ![]() | Wolfgang | Bosau | Nordrhein-Westfalen (Süd) | Erkelenz |
56. | ![]() | Thorsten | Kensy | Nordrhein-Westfalen (Süd) | Hückelhoven |
57. | ![]() | Jürgen | Feige | Nordrhein-Westfalen (Süd) | Solingen |
58. | ![]() | Matthias | Marx | Nordrhein-Westfalen (Süd) | Neukirchen-Vluyn |
59. | ![]() | Heinz-Willi | Geyser | Nordrhein-Westfalen (Süd) | Hückelhoven |
60. | ![]() | Martin | Xenakis | Nordrhein-Westfalen (Süd) | Erkelenz |
61. | ![]() | Erich | Kempka | Nordrhein-Westfalen (Nord) | Mettingen |
62. | ![]() | Michael | Lindel | Baden-Württemberg | Heidenheim |
63. | ![]() | John | Krause | Nordrhein-Westfalen (Nord) | Bielefeld |
64. | ![]() | Katharina | Schuster | Baden-Württemberg | Esslingen |
65. | ![]() | Jonathan | Schäfer | Baden-Württemberg | Plochingen |
66. | ![]() | David | Wagner | Baden-Württemberg | Stuttgart |
67. | ![]() | Bastian | Schweda | Mecklenburg-Vorpommern | Brüsewitz |
68. | ![]() | Rainer | Maxin | Schleswig-Holstein | Norderstedt |
69. | ![]() | Anja | Roesnick | Brandenburg | Potsdam |
70. | ![]() | Thomas | Kunz | Brandenburg | Potsdam |
71. | ![]() | Dave | Kraberg | Sachsen-Anhalt | Biederitz |
72. | ![]() | Saskia | Riepe | Sachsen-Anhalt | Biederitz |
73. | ![]() | Tine | Schweda | Mecklenburg-Vorpommern | Brüsewitz |
74. | ![]() | Alain | Gauli | Nordrhein-Westfalen (Süd) | |
75. | ![]() | Chris | Mohr | Mecklenburg-Vorpommern | Mirow |
76. | ![]() | Robert | Maack | Mecklenburg-Vorpommern | Mirow |
77. | ![]() | Manfred | Möller | Mecklenburg-Vorpommern | Mirow |
Stand: 30.04.2022 |
standard-title
Angemeldete SpielerInnen (Liga)