Teamname | SpielerInnen | Stadt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Kubb sh | Tuula Fesser, Matthias Fesser, Maik Gärber | Büsum|Filderstadt | |
2. | ![]() | Hägar 3.0 | Jens Meier, Simon Wadle, Christoffer Köhler | Schindhard | ||
3. | ![]() | Kubbless | Christoph Fuchs, Stefan Vorrink, Julian Vorrink | Altenberg|Münster | ||
4. | ![]() | Laienspieltruppe 1 | Franck Engels-Schall, Wolfgang Köhler, Marco Lindenschmidt | Saerbeck | ||
5. | ![]() | ![]() | Kubb'Ings | Andreas Pieper, David Jüttke, Robert Harnack | Basel|Berlin|Rostock | |
6. | ![]() | ![]() | ![]() | Tusen Tack | Holger Meier, Andreas Fach, Sven Jähne | Lengede|Berlin|Tangstedt |
7. | ![]() | KubbKubbHurra | Volker Siebelmann, John Krause, Wolfgang Menger | Ibbenbüren | ||
8. | ![]() | BSV Kubb Erkelenz | Malte Weber, Matthias Marx, Jan Blumendahl | Erkelenz | ||
9. | ![]() | Kubbacabana | Marc Jansen, Christoph von Ool, Dennis Körfer | Hetzerath | ||
10. | ![]() | Laienspieltruppe 2 | Georg Brink, Jörg Kolberg, Erich Kempka | Ibbenbüren | ||
Stand: 04.05.2022 |
standard-title
Angemeldet 3vs3