Rang | Name | Team | Gesamt | Top 6 | 6er EM | 3er EM | DEM | DDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Patzer | de Woody's | 253 | 253 | 16 | 59 | 108 | 70 |
2 | Julian Vorrink | jpv kubbgames | 228 | 228 | 21 | 82 | 60 | 65 |
3 | Stefan Vorrink | jpv kubbgames | 225 | 225 | 21 | 82 | 57 | 65 |
4 | Alex Patzer | de Woody's | 218 | 218 | 16 | 59 | 88 | 55 |
5 | Volker Siebelmann | Kubb Kubb Hurra | 203 | 203 | 0 | 63 | 93 | 47 |
6 | Sven Jähne | kubb-sh | 178 | 178 | 6 | 72 | 40 | 60 |
7 | John Krause | de Brudis | 173 | 173 | 0 | 0 | 103 | 70 |
8 | Wolfgang Menger | Kubb Kubb Hurra | 162 | 162 | 0 | 63 | 66 | 33 |
9 | Boris Kaufmann | kubb-sh | 156 | 156 | 6 | 72 | 63 | 15 |
10 | Maik Gärber | kubb-sh | 150 | 150 | 6 | 72 | 36 | 36 |
10 | Olaf Klemt | Bouletten mit Leipziger Allerlei | 150 | 150 | 0 | 51 | 48 | 51 |
12 | Erik Niemierski | die Holzprinzessin und ihre Knappen | 144 | 144 | 16 | 48 | 69 | 11 |
13 | Christoph Fuchs | Kubb Brothers | 137 | 137 | 0 | 0 | 98 | 39 |
14 | Roman Bleschke | Bouletten mit Leipziger Allerlei | 134 | 134 | 0 | 51 | 28 | 55 |
15 | Marco Lindenschmidt | Holzi Holzi Holz | 117 | 117 | 0 | 0 | 84 | 33 |
16 | Matthias Fesser | kubb-sh 1 | 106 | 106 | 0 | 0 | 46 | 60 |
17 | Norbert Bosau | jpv kubbgames | 103 | 103 | 21 | 82 | 0 | 0 |
18 | Patric Hag | Berlin CS | 97 | 97 | 11 | 11 | 54 | 21 |
19 | Grit Thor | ILTIS | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 |
19 | Andreas Thor | ILTIS | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 |
19 | Henrik Menger | ILTIS | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 |
19 | Andreas Nelhübel | de Woody's | 87 | 87 | 16 | 59 | 3 | 9 |
23 | Wolfgang Köhler | Teutonen | 83 | 83 | 0 | 0 | 32 | 51 |
24 | Marion Münster | kubb-sh | 78 | 78 | 6 | 27 | 38 | 7 |
25 | Juliane Rodehüser | kubb-sh | 77 | 77 | 6 | 27 | 8 | 36 |
25 | Rainer Maxin | kubb-sh | 77 | 77 | 6 | 27 | 20 | 24 |
25 | Mathias Jakob | Kubb Mirow 3 | 77 | 77 | 0 | 0 | 34 | 43 |
28 | Fiete Hinrichsen | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | |
29 | Nina Göll-Niemierski | die Holzprinzessin und ihre Knappen | 73 | 73 | 0 | 48 | 22 | 3 |
30 | Sabrina Nelhübel | de Woody's | 69 | 69 | 16 | 33 | 11 | 9 |
30 | Marc Pazdzior | Kubb Mirow 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 42 | 27 |
30 | Andreas Fach | Kubb Brothers | 69 | 69 | 0 | 0 | 30 | 39 |
33 | Frank Engels-Schall | Kubb Kubb Hurra | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 |
34 | Kathrin Sondermann | Berlin CS | 61 | 61 | 11 | 11 | 18 | 21 |
35 | Maik Zilz | Kubb Mirow 3 | 58 | 58 | 0 | 0 | 15 | 43 |
36 | Edgar Wackernagel | Kubb Kubb Klan | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |
36 | Dave Lindemann | Kubb Kubb Klan | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |
36 | Christina Wackernagel | Kubb Kubb Klan | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |
36 | Ivonne Lindemann | Kubb Kubb Klan | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |
40 | Georg Brink | die Unbeugsamen | 53 | 53 | 0 | 0 | 6 | 47 |
41 | Michael Suba | Bouletten mit Leipziger Allerlei | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 |
41 | Bastian Landberg | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
43 | Katja Patzer | de Woody's | 49 | 49 | 16 | 33 | 0 | 0 |
44 | Ludwig Kraus | die Holzprinzessin und ihre Knappen | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |
45 | Tim Patzer | de Woody's | 44 | 44 | 11 | 33 | 0 | 0 |
45 | Alex Fesser | kubb-sh | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 |
47 | Björn Görlitz | Fortschritt 99 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
47 | Christoph Käckenmeister | Fortschritt 99 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
47 | Sven Willberg | Fortschritt 99 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
50 | Tuula Fesser | kubb-sh 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 |
51 | Daniel Barkowski | Kubb der toten Dichter | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 |
51 | Lars Kaune | Kubb der toten Dichter | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 |
51 | Silvio Rügen | Kubb der toten Dichter | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 |
51 | Anna Weber | Maulwurfn und Froschn | 39 | 39 | 0 | 0 | 26 | 13 |
55 | Anna Geist | please don't squeeze the bananas | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
55 | Anna Will | please don't squeeze the bananas | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
55 | Viktor Geist | please don't squeeze the bananas | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
55 | Xenja Keib | please don't squeeze the bananas | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
59 | Robin Anderlik | SG "Traktor" Jehserig | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
59 | Stefan Menger | SG "Traktor" Jehserig | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
59 | Tino Dinter | SG "Traktor" Jehserig | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
59 | Sebastian Topel | Wirf das Stöckchen | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
59 | Torsten Fölsch | Wirf das Stöckchen | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
64 | Bastian Schweda | Kubb Mirow 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 27 |
64 | Ann-Christin Fürbach | Nonames | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
64 | Fiona Büttgen | Nonames | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
64 | Malte Weber | Nonames | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
64 | Michael Weber | Maulwurfn und Froschn | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 13 |
69 | Jan Froidl | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
70 | Anja Groß | Kubbt'n Blaubär | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
70 | Dirk Brüdigam | Kubbt'n Blaubär | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
70 | Kathleen Rentsch | Kubbt'n Blaubär | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
70 | Leonie Rentsch | Kubbt'n Blaubär | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
70 | Lennox Rentsch | Kubbt'n Blaubär | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
70 | Rene Rentsch | Kubbt'n Blaubär | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
76 | Mandy Kaufmann | just for fun kubb-sh | 22 | 22 | 0 | 0 | 7 | 15 |
77 | Matthias Dräger | Kubba Libre | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
77 | Pierre Lewerenz | Kubba Libre | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
77 | Sebastian Stippekohl | Kubba Libre | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
80 | Dietmar Rox | Die Unterirdischen | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
80 | Thomas Kampf | Die Unterirdischen | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
80 | Wolfgang Rox | Die Unterirdischen | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
83 | Helmut Niehoff | SSC Inkognito 12 | 18 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 |
83 | Christine Maack | Kubb Mirow 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 |
83 | Jörg Precht | Kubb Pirates | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
83 | Olaf ? | Kubb Pirates | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
87 | Alina Albrecht | Coronation | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
87 | Janik Albrecht | Coronation | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
87 | Patraz Koshha | Coronation | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
87 | Pia Weber | Coronation | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
87 | Helene Wehmer | Kubb Mirow 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 |
92 | Jürgen Feige | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
93 | Marcel Klatte | Treffnix | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
93 | Maxi Knitter | Treffnix | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
93 | Sebastian Wolf | Treffnix | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
96 | Albert Niemierski | Erni und Bert | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 |
97 | Christian Habel | Berlin CS | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
98 | Anne Senier | Holzköpfe | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
98 | Bastian Müller | Holzköpfe | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
98 | Jenni Schmidt | Holzköpfe | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
98 | Norman Schmidt | Holzköpfe | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
98 | Britta Fritsch | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
103 | Frida Göll | Rotkübbchen und der Kubbwolf | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |
104 | Elke Günther | SG Berlin/Graal-Müritz | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
104 | Felicia Beßner | SG Berlin/Graal-Müritz | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
104 | Martin Berwanger | SG Berlin/Graal-Müritz | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
104 | Steve Günther | SG Berlin/Graal-Müritz | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
104 | Tobias Günther | SG Berlin/Graal-Müritz | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
104 | Mario Köller | M&M´s | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
110 | Kristin Menger | Pro-Secco | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
110 | Marita Rauh | Pro-Secco | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
110 | Sarah Blum | Pro-Secco | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
110 | Daniel Trulsen | Pro-Secco | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
114 | Rudolf Bilmaier | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
115 | Anni Knitter | Kubbspalter | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
115 | Jessica Günther | Kubbspalter | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
115 | Julia Rudaja | Kubbspalter | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
118 | Antje Engel | einfach umferwend | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
118 | Dirk Hampf | einfach umferwend | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
118 | Franziska Thal | einfach umferwend | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
118 | Ines Fanselow | einfach umferwend | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
118 | Till Engel | einfach umferwend | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
118 | Kira Nitsche | Kubb Mirow 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | Mailin Thode | Kubb Mirow 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
standard-title
Einzel-Ranking 2020