Rang | Name | Team | Gesamtpunkte | Top 6 | 1. Potsdamer MM | 1. Schünchen Cup | 10. Lewitzer KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Thor | ILTIS | 229 | 229 | 69 | 71 | 89 |
2 | Henrik Menger | ILTIS | 214 | 214 | 64 | 71 | 79 |
3 | Grit Thor | ILTIS | 205 | 205 | 69 | 47 | 89 |
4 | Mady Thor | ILTIS | 190 | 190 | 64 | 47 | 79 |
5 | Alexander Patzer | de Woodys | 184 | 184 | 49 | 51 | 84 |
6 | Juliane Rodehüser | kubb-sh | 159 | 159 | 59 | 26 | 74 |
6 | Sven Jähne | kubb-sh | 159 | 159 | 59 | 26 | 74 |
8 | Olaf Klemt | Plan_B | 145 | 145 | 18 | 61 | 66 |
8 | Nils Patzer | de Woodys | 145 | 145 | 61 | 84 | |
10 | Bastian Schweda | Kubama Menki Power | 129 | 129 | 27 | 32 | 70 |
11 | Tuula Fesser | kubb-sh | 112 | 112 | 54 | 58 | |
11 | Matthias Fesser | kubb-sh | 112 | 112 | 54 | 58 | |
13 | Andreas Fach | Badusch | 105 | 105 | 56 | 49 | |
13 | Tim Patzer | de Woodys Füchse | 105 | 105 | 39 | 66 | |
15 | Anja Roesnick | Kubb-Potsdam | 96 | 96 | 41 | 55 | |
15 | Sven Thiele | Kubb-Potsdam | 96 | 96 | 41 | 55 | |
17 | Christine Schweda | Kubama Menki Power | 93 | 93 | 27 | 32 | 34 |
18 | Kathrin Sondermann | Berlin CS | 91 | 91 | 12 | 17 | 62 |
18 | Patric Hag | Berlin CS | 91 | 91 | 12 | 17 | 62 |
20 | Sebastian Topel | TSV Niederndodeleben | 73 | 73 | 45 | 28 | |
21 | Sabrina Nelhübel | de Woodys Füchse | 72 | 72 | 49 | 23 | |
21 | Sven Willberg | TSV Niederndodeleben | 72 | 72 | 30 | 14 | 28 |
23 | Marc Pazdzior | Kubama Menki Power | 70 | 70 | 70 | ||
24 | Rainer Maxin | kubb-sh | 69 | 69 | 37 | 14 | 18 |
25 | Roman Bleschke | Hellroom | 67 | 67 | 33 | 34 | |
26 | Manny Möller | Vendetta feat. Matze | 66 | 66 | 20 | 46 | |
26 | Robert Maack | Vendetta feat. Matze | 66 | 66 | 20 | 46 | |
28 | Matze Jakob | Vendetta feat. Matze | 61 | 61 | 15 | 46 | |
29 | Martin Kleßen | Die Randberliner | 59 | 59 | 7 | 52 | |
30 | Nancy Paul | TSV Niederndodeleben | 58 | 58 | 30 | 28 | |
31 | Anna Geist | Tusen Tack | 56 | 56 | 56 | ||
31 | Viktor Geist | Tusen Tack | 56 | 56 | 56 | ||
31 | Holger Meier | Tusen Tack | 56 | 56 | 56 | ||
34 | Angelika Schmiechen | Kubb-Potsdam | 55 | 55 | 37 | 18 | |
35 | René Sonn-Lembke | Badusch | 54 | 54 | 5 | 49 | |
36 | Leif Christoph | Hauptsache dicht | 52 | 52 | 52 | ||
36 | Julia Steinhorst | Hauptsache dicht | 52 | 52 | 52 | ||
38 | Maik Gärber | kubb-sh | 50 | 50 | 24 | 26 | |
39 | Mailin Thode | Vendetta feat. Matze | 49 | 49 | 15 | 34 | |
40 | Annett Topel | TSV Niederndodeleben | 45 | 45 | 45 | ||
41 | Thorben Schöfisch | Räuberfamilie | 43 | 43 | 43 | ||
41 | Boris Kaufmann | kubb-sh | 43 | 43 | 43 | ||
41 | René Witt | kubb-sh | 43 | 43 | 43 | ||
44 | Helene Wehmer | Hellroom | 41 | 41 | 33 | 8 | |
45 | Thomas Funk | BSV Kubb Erkelenz | 40 | 40 | 40 | ||
45 | Lasse Funk | BSV Kubb Erkelenz | 40 | 40 | 40 | ||
47 | Katja Patzer | de Woodys Füchse | 39 | 39 | 39 | ||
48 | Sven Mampe | dabei ist alles | 37 | 37 | 37 | ||
48 | Christin Mampe | dabei ist alles | 37 | 37 | 37 | ||
50 | Edgar Wackernagel | Kubb Kubb Klan | 35 | 35 | 35 | ||
50 | Dave Lindemann | Kubb Kubb Klan | 35 | 35 | 35 | ||
52 | Felicitas Hönike | Kubb Potsdam II | 33 | 33 | 9 | 24 | |
52 | Mirko Risto | Kubb Potsdam II | 33 | 33 | 9 | 24 | |
54 | Laura Regenstein | die wilden Mäuse | 32 | 32 | 32 | ||
54 | Tom Regenstein | die wilden Mäuse | 32 | 32 | 32 | ||
56 | Norman Puls | Krawallbrüder | 30 | 30 | 30 | ||
56 | Andy Reschka | Krawallbrüder | 30 | 30 | 30 | ||
58 | Miguel Ehlert | Schünchen | 29 | 29 | 29 | ||
59 | Lilian Hönike | Syskon | 27 | 24 | 3 | 24 | |
60 | Fiete Hinrichsen | kubb-sh | 26 | 26 | 26 | ||
60 | Caro Aye | kubb-sh | 26 | 26 | 26 | ||
62 | Sylvia Benkow | Kubb-Potsdam | 24 | 24 | 24 | ||
63 | Andreas Nelhübel | de Woodys Füchse | 23 | 23 | 23 | ||
64 | Mandy Kaufmann | kubb-sh | 22 | 22 | 22 | ||
64 | Nina Kratzmann | kubb-sh | 22 | 22 | 22 | ||
66 | Maren Fölsch | TSV Niederndodeleben | 21 | 21 | 21 | ||
66 | Torsten Fölsch | TSV Niederndodeleben | 21 | 21 | 21 | ||
68 | Steffen Behnke | GummiBierBande | 20 | 20 | 20 | ||
68 | Manuela Busse | GummiBierBande | 20 | 20 | 20 | ||
70 | Iris Klemt | Plan_B | 18 | 18 | 18 | ||
71 | Bastian Riese | Eintracht Prügel | 16 | 16 | 16 | ||
71 | Lukas Matthews | Eintracht Prügel | 16 | 16 | 16 | ||
73 | Tim Clausen | Zweitracht Prügel | 14 | 14 | 14 | ||
73 | Leon Schardien | Zweitracht Prügel | 14 | 14 | 14 | ||
75 | Birgit Krafft | Winner-Wossis | 12 | 12 | 12 | ||
75 | Keno Peters | Winner-Wossis | 12 | 12 | 12 | ||
77 | Manuela Tamm | Glücksritter | 10 | 10 | 10 | ||
77 | Bernd Richter | Glücksritter | 10 | 10 | 10 | ||
79 | Benny Thoms | Ehegattensplitting | 8 | 8 | 8 | ||
80 | Anne Stapel | Die Randberliner | 7 | 7 | 7 | ||
81 | Ines Köhn | die Wölfe | 6 | 6 | 6 | ||
81 | Mario Köhn | die Wölfe | 6 | 6 | 6 | ||
83 | Jennifer Duft | Heavy Kubbs | 5 | 5 | 5 | ||
83 | Christopher Mohr | Heavy Kubbs | 5 | 5 | 5 | ||
85 | Felix Kratzmann | Kubb-sh Kids | 4 | 4 | 4 | ||
85 | Til Kaufmann | Kubb-sh Kids | 4 | 4 | 4 | ||
87 | Tizian Hönike | Syskon | 3 | 3 | 3 | ||
88 | Carlo-Felix Boenigk | die Scaries | 2 | 2 | 2 | ||
88 | Shayenne Westphal | die Scaries | 2 | 2 | 2 | ||
90 | Antje Hergaß | MakeLoveNotWar | 1 | 1 | 1 | ||
90 | Rico Philipp | MakeLoveNotWar | 1 | 1 | 1 | ||
90 | Frederic Mafille | Ducktales from hell | 1 | 1 | 1 | ||
90 | Christian Pflughaupt | Ducktales from hell | 1 | 1 | 1 |
standard-title
Einzel-Ranking 2022