| Platz | Spieler | Punkte | Rang | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jais Langer | 111 | 1 | 5 |
| 2 | Andreas Thor | 106 | 2 | 5 |
| 3 | Sven Mampe | 101 | 3 | 5 |
| 4 | Henrik Menger | 96 | 4 | 5 |
| 5 | Jens Pergande | 91 | 5 | 4 |
| 6 | Wolfgang Menger | 87 | 6 | 4 |
| 7 | Heiko Kreuzburg | 83 | 7 | 4 |
| 8 | Holger Liebelt | 79 | 8 | 4 |
| 9 | Sven Jähne | 75 | 9 | 3 |
| 10 | Tom Regenstein | 72 | 10 | 3 |
| 11 | Boris Kaufmann | 69 | 11 | 3 |
| 12 | Marco Lindenschmidt | 66 | 12 | 3 |
| 13 | Norbert Bosau | 63 | 13 | 3 |
| 14 | Sven Thiele | 60 | 14 | 3 |
| 15 | Fiete Hinrichsen | 57 | 15 | 3 |
| 16 | Malte Weber | 54 | 16 | 3 |
| 17 | Sascha Brüggenolte | 51 | 17 | 2 |
| 18 | Matthias Fesser | 49 | 18 | 2 |
| 19 | Andreas Fach | 47 | 19 | 2 |
| 20 | Dennis Genzel | 45 | 20 | 2 |
| 21 | Wolfgang Köhler | 43 | 21 | 2 |
| 22 | Sebastian Topel | 41 | 22 | 2 |
| 23 | Holger Meier | 39 | 23 | 2 |
| 24 | Simon Wadle | 37 | 24 | 2 |
| 25 | Erich Kempka | 35 | 25 | 2 |
| 26 | René Sonn-Lembke | 33 | 26 | 2 |
| 27 | Tim Lohmann | 31 | 27 | 2 |
| 28 | Wolfgang Rox | 29 | 28 | 2 |
| 29 | Volker Siebelmann | 27 | 29 | 2 |
| 30 | Matthes Wiechmann | 25 | 30 | 2 |
| 31 | Tuula Fesser | 23 | 31 | 2 |
| 32 | Jürgen Feige | 21 | 32 | 2 |
| 33 | Aldo Mampe | 19 | 33 | 1 |
| 34 | Florian Rademacher | 18 | 34 | 1 |
| 35 | Raimond Markschies | 17 | 35 | 1 |
| 36 | Michael Weber | 16 | 36 | 1 |
| 37 | Maik Gärber | 15 | 37 | 1 |
| 38 | Martin Varelmann | 14 | 38 | 1 |
| 39 | Gordon Bode | 13 | 39 | 1 |
| 40 | Nancy Paul | 12 | 40 | 1 |
| 41 | Thomas Funk | 11 | 41 | 1 |
| 42 | Eitel Redmer | 10 | 42 | 1 |
| 43 | Juliane Rodehüser | 9 | 43 | 1 |
| 44 | Sven Willberg | 8 | 44 | 1 |
| 45 | Sven Siefke | 7 | 45 | 1 |
| 46 | Ragip Okcan | 6 | 46 | 1 |
| 47 | Michael Suba | 5 | 47 | 1 |
| 48 | Carolin Aye | 4 | 48 | 1 |
| 49 | Lasse Funk | 3 | 49 | 1 |
| 50 | Frauke Lischka | 2 | 50 | 1 |
| 51 | Dana Lehmann | 1 | 51 | 1 |
standard-title
5. Lengeder Welcome-Cup
