Bitte prüft die Daten direkt auf den jeweiligen Websites der Veranstalter.
Weitere Turniere findet ihr in unserem Turnierkalender.
Wollt ihr euer Turnier auch im Ranking-Kalender sehen? Dann könnt ihr hier einen entsprechenden Antrag stellen.
| Nr. | Datum | Turnier | Veranstalter | PLZ/Ort | Teamgröße |
| 1 | 01 März 2026 | 3. Indoor-Winterturnier | BSV Kubb Erkelenz | 41812 Erkelenz | 3 bis 6 |
| 2 | 02. Mai 2026 | 5. Schünchen Kubb Cup | Schünchen | 15230 Frankfurt (Oder) | 2 bis 6 |
| 3 | 09. Mai 2026 | 5. Potsdamer Mixed Masters | Kubb Potsdam | 14478 Potsdam | 1m und 1w |
| 4 | 15. Mai 2026 | Dubbeglas-Championship | Hägar-Club Schindhard | 66996 Schindhard | Einzel |
| 5 | 16. Mai 2026 | Pfälzer Kubb Open/Felsenlandtrophy | Hägar-Club Schindhard | 66996 Schindhard | 3 bis 6 |
| 6 | 23. Mai 2026 | 1. Kubb Mött Einzel | BSV Erkelenz | 41812 Erkelenz | Einzel |
| 7 | 24. Mai 2026 | 13. Kubb Mött Team | BSV Erkelenz | 41812 Erkelenz | 3 bis 6 |
| 8 | 05. September 2026 | 5. Potsdamer Kubbmeisterschaft | Kubb Potsdam | 14478 Potsdam | 2 bis 6 |
| 9 | 11. September 2026 | 5. Lengeder Welcome-Cup | SV Lengede | 38268 Lengede | Einzel |
| 10 | 12. September 2026 | 16. Lengeder Kubb Open | SV Lengede | 38268 Lengede | 3 bis 6 |
