Platz | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Spieler 5 | Punkte | Rang | Abstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randos' | Schagg | Tschepetto | Filë | 85 | 1 | 5 | |||
2 | Team International | Fabian Brosi | Theo Sturve | Mady Thor | Marco | 80 | 2 | 5 | ||
3 | Apfel, Birne, Fisch | Buschi | Boskopp | gute Luise | 75 | 3 | 5 | |||
4 | Lick min Stick | Giu | Zeier | Joël | 70 | 4 | 5 | |||
5 | AHOI Boys | Jens Meier | Sven Mampe | Klaus Riedel | Matt… | 65 | 5 | 4 | ||
6 | De Woody's | Alexander Patzer | Nils Patzer | Tim Patzer | M… | 61 | 6 | 4 | ||
7 | Gipfelstürmer | Gesine Klebba | Heiko Kreuzburg | Andreas Brandl | 57 | 7 | 4 | |||
8 | Wintikubbaz | Louis Hofer | Christian Sturm | Gina Farrer | 53 | 8 | 4 | |||
9 | F.K.K. | Jakob Hanslik | Christopher Tiss | Manfred Hesch | 49 | 9 | 3 | |||
10 | KCW 245km | Nico Schäpper | Matthias Röthlisberger | Yves Pa… | 46 | 10 | 3 | |||
11 | Mogelmotte | Nicole Schormair | Nadja Schittko | Janko Binder | 43 | 11 | 3 | |||
12 | Giesinger Gubb Glubb | Fredmaster | Este-Fun | Phips | 40 | 12 | 3 | |||
13 | PE1000 | Peanut | Bumer | Caesar | 37 | 13 | 3 | |||
14 | Die Pandas | Verena Munz | Julius Mader | Lisa Paul | Konrad | 34 | 14 | 3 | ||
15 | Kvart Til ni | Alex | Markus | Emil | 31 | 15 | 3 | |||
16 | KMO | Robi | Hannah | Leon | Helena | 28 | 16 | 3 | ||
17 | Werkstatt-Boys | Felix | 25 | 17 | 2 | |||||
18 | Die Deppen | Svea Westermann | Amélie Stadtelmeyer | Felicitas… | 23 | 18 | 2 | |||
19 | Lord Woodpotter | Björn | Alisa | Jonas | 21 | 19 | 2 | |||
20 | Lenás Doppel D | 19 | 20 | 2 | ||||||
21 | Sonnenblumenfarben | Lore | Charlie | Eric | 17 | 21 | 2 | |||
22 | Nibelungen | Katharina | Matthias | Gerhard | 15 | 22 | 2 | |||
23 | NARRen | Nabel Engels | Robert Perl | Neue Hollmann | Rom… | 13 | 23 | 2 | ||
24 | Die Holzfäller | Franzi | Flo | Jan | Basti | 11 | 24 | 2 | ||
25 | Es gibt ein Level 0 | Kim | Annalena | Cosima | 9 | 25 | 2 | |||
26 | Pikkobello | Friederike | Charlotte | Faid | Oliver | Ilka | 7 | 26 | 2 | |
27 | Kubb Illuminati aus Ingolstadt | Irmgard | Irmgard | Janina | Konas | Tom | 5 | 27 | 2 | |
28 | Dick und Doof | Jonas | Felix | 3 | 28 | 2 | ||||
29 | Team Pesenlern | Josef | Elisabeth | Anneliese | 1 | 29 | 2 |
standard-title
1. Münchner Kubb Open