Platz | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Faktor * 1,5 | Punkte | Rang | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubb'Ings | RH | AP | 165 | 110 | 1 | 5 |
2 | de Woody´s | Nils Patzer | Tim Patzer | 158 | 105 | 2 | 5 |
3 | Gipfelstürmer | Heiko Kreuzburg | Jais Langer | 150 | 100 | 3 | 5 |
4 | Rolex | Alexander Patzer | Roman Bleschke | 143 | 95 | 4 | 5 |
5 | Sundköppe | Jan Froidl | Eitel Redmer | 135 | 90 | 5 | 4 |
6 | Suppentiger | Wolfgang Menger | Marco Lindenschmidt | 129 | 86 | 6 | 4 |
7 | Laienspieltruppe | OK | Wolfgang Köhler | 123 | 82 | 7 | 4 |
8 | Kubb Unites Referees | Sven Thiele | Maik Gärber | 117 | 78 | 8 | 4 |
9 | Kubb-sh 1 | Fiete Hinrichsen | Sven Jähne | 111 | 74 | 9 | 3 |
10 | kubb-sh 2 | Tuula Fesser | Matthias Fesser | 107 | 71 | 10 | 3 |
11 | BSV Kubb Erkelenz 1 | Norbert Bosau | Volker Siebelmann | 102 | 68 | 11 | 3 |
12 | Mantzy | Manny Möller | Matthias Jakob | 98 | 65 | 12 | 3 |
13 | Böse Kubbz Mainz | Alvaro Huber | Marcus Schneider | 89 | 62 | 13 | 3 |
14 | Meiers | Holger Meier | Jens Meier | 89 | 59 | 14 | 3 |
15 | Lewitz Kubber | Robert Maack | Christine Maack | 84 | 56 | 15 | 3 |
16 | Damen Sportskubb | Kim | Kristoffer | 80 | 53 | 16 | 3 |
17 | Die Zwei | Jörg Kolberg | Georg Brink | 75 | 50 | 17 | 2 |
18 | Rasensportfetischisten | Bastian Schweda | Sven Mampe | 72 | 48 | 18 | 2 |
19 | Kubbclique of Discovery 2 | Eduard Wolter | Tim | 69 | 46 | 19 | 2 |
20 | Kubb-sh: Die Kaufmänner | Boris Kaufmann | Til Kaufmann | 66 | 44 | 20 | 2 |
21 | Swedish Boxing Oranisation | Theo | Henry | 63 | 42 | 21 | 2 |
22 | Sundköppe 2 | Jens Pergande | Dana Lehmann | 60 | 40 | 22 | 2 |
23 | Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | Dennis Genzel | 57 | 38 | 23 | 2 |
24 | TusenBaduschTack | Andreas Fach | René Sonn-Lembke | 54 | 36 | 24 | 2 |
25 | Kubb-sh 6 | Sascha Brüggenolte | Florian Rademacher | 51 | 34 | 25 | 2 |
26 | kubb-sh 4 | Juliane Rodehüser | Mandy Kaufmann | 48 | 32 | 26 | 2 |
27 | kubb-sh 8 | Anna Weber | Nina Kratzmann | 45 | 30 | 27 | 2 |
28 | kubb-sh 5 | Jürgen Feige | Frauke Lischka | 42 | 28 | 28 | 2 |
29 | Bommelwurm | René Witt | Stefan Arps | 39 | 26 | 29 | 2 |
30 | Die Kamikatzen | Carolin Aye | Katja Patzer | 36 | 24 | 30 | 2 |
31 | kubb-sh 10 | Felix Kratzmann | Sven Siefke | 33 | 22 | 31 | 2 |
32 | BSV Kubb Erkelenz 2 | Wolfgang Bosau | Christoph Mäurer | 30 | 20 | 32 | 2 |
33 | kubb-sh 7 | Michael Weber | Fabian Weber | 27 | 18 | 33 | 1 |
34 | Füchse Wahrstorf | Sabrina Nelhübel | Andreas Nelhübel | 26 | 17 | 34 | 1 |
35 | BerlinCS | Patric Hag | Kathrin Sondermann | 24 | 16 | 35 | 1 |
36 | Wir von's Dorf | Rüdiger | Sebastian | 23 | 15 | 36 | 1 |
37 | Biertrinker mit Kubb-Problem | Christian Pfeiffer | Dennis Pfeiffer | 21 | 14 | 37 | 1 |
38 | dabei ist alles | Aldo Mampe | Steffen Behnke | 20 | 13 | 38 | 1 |
39 | kubb-sh 3 | Günther Kröger | Sven Schröder | 18 | 12 | 39 | 1 |
40 | Astra la Potsdam | Rainer Maxin | Angelika Schmiechen | 17 | 11 | 40 | 1 |
41 | Kubb der toten Dichter | Silvio Rügen | Martin Kleßen | 15 | 10 | 41 | 1 |
42 | Kubb a libre 1 | Wiebke | Christian | 14 | 9 | 42 | 1 |
43 | Kubb a libre 2 | Nico | Thorsten | 12 | 8 | 43 | 1 |
44 | Kubbelicious | Simon | Bastian | 11 | 7 | 44 | 1 |
45 | Die M.Kas | Mario Köller | Myriam | 9 | 6 | 45 | 1 |
46 | Kubb a libre 3 | Sabine | Kevin | 8 | 5 | 46 | 1 |
47 | kubb-sh 9 | Rune | Rieke | 6 | 4 | 47 | 1 |
48 | Böse Kubbz Mainz 2 | Jürgen | Jörg | 5 | 3 | 48 | 1 |
49 | KubbSpacks | Arne | Joris | 3 | 2 | 49 | 1 |
50 | Kubb a Libre | Dorthe | Nils | 2 | 1 | 50 | 1 |
standard-title
10. Deutsche Doppelmeisterschaft