Platz | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte | Rang | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubb'Ings | AP | DJ | RH | 185 | 1 | 5 | |
2 | Gipfelstürmer | Heiko Kreuzburg | Jais Langer | Christoph Fuchs | 180 | 2 | 5 | |
3 | Kubb Monsieur | Yentel Castrel | Yorne Castrel | Kenny Corsus | 175 | 3 | 5 | |
4 | de Woody's | Tim Patzer | Nils Patzer | Alexander Patzer | 170 | 4 | 5 | |
5 | kubb-sh 1 | Sven Mampe | Fiete Hinrichsen | Sven Jähne | 165 | 5 | 4 | |
6 | Popocatepetl | Franz Ludwig | Rebecca Carlyle | Leopold Ludwig | Stefan Obrist | 161 | 6 | 4 |
7 | Drü Grossi Bier | Joël Schibli | Noah Binkert | Benjamin Frei | Yves Pabst | 157 | 7 | 4 |
8 | ILTIS | Grit Thor | Henrik Menger | Andreas Thor | 153 | 8 | 4 | |
9 | Chouffekubbers | Dimitri Decrock | Jeffrey Verhoe | Jurgen Vandeputte | 149 | 9 | 3 | |
10 | Suppentiger | Marco Lindenschmidt | John Krause | Wolfgang Menger | 146 | 10 | 3 | |
11 | BSV Erkelenz | Norbert Bosau | Maik Gärber | Volker Siebelmann | 143 | 11 | 3 | |
12 | Was Kubbst Du? | Ilja Maks | 140 | 12 | 3 | |||
13 | Beeyond | Dominik Elsener | Aline Vögeli | 137 | 13 | 3 | ||
14 | Zisch Klack Game Over | Mady Thor | Matthes Wiechmann | Michael Suba | 134 | 14 | 3 | |
15 | TusenBaduschTack | Andreas Fach | René Sonn-Lembke | Holger Meier | 131 | 15 | 3 | |
16 | F.A.U. | Johannes Krammer | Georg Grabmeier | Manfred Hesch | Andrea Grabmeier | 128 | 16 | 3 |
17 | kubb-sh 2 | Tuula Fesser | Matthias Fesser | Sven Thiele | 125 | 17 | 2 | |
18 | Laienspieltruppe | Jörg Kolberg | Wolfgang Köhler | Sascha Baseler | Frank Engels-Schall | 123 | 18 | 2 |
19 | Eine Hand voll Trä | Roger Staubli | Peter Aerni | Jürg Redmann | 121 | 19 | 2 | |
20 | JES | Peter Herrmann | Stefan Kobel | Thomas Kobel | 119 | 20 | 2 | |
21 | Münchner Kubb Club | Matthias Bräu | Wolfgang Bräu | Björn Disch | 117 | 21 | 2 | |
22 | Sundköppe | Eitel Redmer | Jens Pergande | Dana Lehmann | 115 | 22 | 2 | |
23 | Sluggers | Oliver Roth | Stefan Peterhans | Sabrina Wiederkehr | 113 | 23 | 2 | |
24 | Tulpe | Roman Dörflinger | Christof Eckert | Kurt Wunderlin | 111 | 24 | 2 | |
25 | BSV Erkelenz 3 | Thomas Funk | Christoph Mäurer | Lasse Funk | 109 | 25 | 2 | |
26 | Böse Kubbz Mainz | Alvaro Huber | Marcus Schneider | Jörg | 107 | 26 | 2 | |
27 | BSV Kubb Erkelenz 2 | Wolfgang Bosau | Matthias Marx | Jürgen Feige | 105 | 27 | 2 | |
28 | 53'er Meute | Sven Willberg | Nancy Paul | Gordon Bode | Markus Klebe | 103 | 28 | 2 |
29 | eifach öpis | Patrizia Dörflinger | Patrick Dörflinger | Daniel Schibli | Roger Meier | 101 | 29 | 2 |
FLT | ||||||||
1 | Hiwwe Nuff Unn Driwwe Nummer | Christian Dietl | Olaf | Iris Klemt | 99 | 31 | 2 | |
2 | Die Restsüssen | Lukas Barschewitz | Sascha Vohs | Max Lorenian | 97 | 32 | 2 | |
3 | Auch namenlos grandios | Juliane Rodehüser | Carolin Aye | Katja Patzer | 95 | 33 | 1 | |
4 | Auffallen durch umfallen | 94 | 34 | 1 | ||||
5 | Pils Boys 1 | 93 | 35 | 1 | ||||
6 | Elite Dangerous | 92 | 36 | 1 | ||||
7 | A.B.T. Potsdam | Anja Roesnick | Birgit Mescher | Thomas Kunz | 91 | 37 | 1 | |
8 | Bierplauzinhos | 90 | 38 | 1 | ||||
9 | Kubb der guten Hoffnung | 89 | 39 | 1 | ||||
10 | Astra la Potsdam | Angelika Schmiechen | Rainer Maxin | Martin Varelmann | 88 | 40 | 1 | |
11 | Kubba Libre | 87 | 41 | 1 | ||||
12 | Holzfäller Extrem | 86 | 42 | 1 | ||||
13 | 624 | 85 | 43 | 1 | ||||
14 | Deddess De Luxe 2 | 84 | 44 | 1 | ||||
15 | Pilsboys 2 | 83 | 45 | 1 | ||||
16 | Westreesler | 82 | 46 | 1 | ||||
17 | Rieslingschneckchen | 81 | 47 | 1 | ||||
18 | Böse Kubbz Mainz 2 | Kai Wolf | Joshua Huber | Andi | 80 | 48 | 1 | |
19 | The Good, the Bad and the Ugly | 79 | 49 | 1 | ||||
20 | Kubb-Triade | 78 | 50 | 1 | ||||
21 | Sonntagsspiele, Nein! | 77 | 51 | 1 | ||||
22 | Elite B | 76 | 52 | 1 | ||||
23 | Die Neischlubb-Schlabbe | 75 | 53 | 1 | ||||
24 | kubb-sh Frische Brise | Frauke Lischka | Sascha Brüggenolte | 74 | 54 | 1 | ||
25 | Dubbeschlucker | 73 | 55 | 1 | ||||
26 | Leipziger Zensursektmanufaktur | Anton Helfrich | Daniela | Ben | 72 | 56 | 1 | |
27 | Pilsboys 4 | 71 | 57 | 1 | ||||
28 | Die MKC Schorle | 70 | 58 | 1 | ||||
29 | Kunz and Roses are Bäcks | 69 | 59 | 1 | ||||
30 | MKC - Grobe Schnitzer | 68 | 60 | 1 | ||||
31 | Tobi Groß Fan-Club | 67 | 61 | 1 | ||||
32 | Anonyme Xylophobiker | Fabian Wolfram | 66 | 62 | 1 | |||
33 | 45° Bressbagge | 65 | 63 | 1 | ||||
34 | Havana Kubb | 64 | 64 | 1 | ||||
35 | Die durstigen Invaliden | 63 | 65 | 1 | ||||
36 | Kubb-Olympiasieger 2032 | 62 | 66 | 1 | ||||
37 | Pilsboys 5 | 61 | 67 | 1 | ||||
38 | Mausis | 60 | 68 | 1 | ||||
39 | Gäälerieweschdambes! | 59 | 69 | 1 | ||||
40 | Kubbfeldjäger | 58 | 70 | 1 | ||||
41 | Flying Kubbs | 57 | 71 | 1 | ||||
42 | Eintracht Prügel | 56 | 72 | 1 | ||||
43 | Starlight Exzess | 55 | 73 | 1 | ||||
44 | Deddess De Luxe | 54 | 74 | 1 | ||||
45 | Die Pegelbrüder | 53 | 75 | 1 | ||||
46 | Triple Trouble | 52 | 76 | 1 | ||||
47 | Die wilden Hummeln | 51 | 77 | 1 | ||||
48 | 50 | 78 | 1 | |||||
49 | LBM Dahn | 49 | 79 | 1 | ||||
50 | Ischiacrew | 48 | 80 | 1 | ||||
51 | chicks with sticks | 47 | 81 | 1 | ||||
52 | Odin’s Kinder | 46 | 82 | 1 | ||||
53 | Weißherbstschorle | 45 | 83 | 1 | ||||
54 | Die Griesböhler | 44 | 84 | 1 | ||||
55 | Gras zum Spaß | 43 | 85 | 1 | ||||
56 | PARKBoys | 42 | 86 | 1 | ||||
57 | BSV Kubb Erkelenz 4 | Ilona Farber | Wolfgang Farber | Katja Pesch | 41 | 87 | 1 | |
58 | Open Air, unten sie | 40 | 88 | 1 | ||||
59 | Pablo Eskubba | 39 | 89 | 1 | ||||
60 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 38 | 90 | 1 | ||||
61 | 1.8.7 Klotzbande | 37 | 91 | 1 | ||||
62 | 3 Engel für Schorli | 36 | 92 | 1 | ||||
63 | Lucky Strikers | 35 | 93 | 1 | ||||
64 | Dachs Kubb I | 34 | 94 | 1 | ||||
65 | Pilsboys 3 | 33 | 95 | 1 | ||||
66 | Angewandte Inkompetenz | 32 | 96 | 1 | ||||
67 | Kubbst wie gsprunge | 31 | 97 | 1 | ||||
68 | Power-Puff-Girls | 30 | 98 | 1 | ||||
69 | Parkroli | 29 | 99 | 1 | ||||
70 | Sickinger Highländer | 28 | 100 | 1 | ||||
71 | 323vundetankstell | 27 | 101 | 1 | ||||
72 | Die 4 luschdiche 5 | 26 | 102 | 1 | ||||
73 | Die Kräuterlinge | 25 | 103 | 1 | ||||
74 | Du Ich und Ihr Vadder | 24 | 104 | 1 | ||||
75 | Vigo-Gang | 23 | 105 | 1 | ||||
76 | FC Fayern | 22 | 106 | 1 | ||||
77 | Vikings | 21 | 107 | 1 | ||||
78 | Oops we hit it again | 20 | 108 | 1 | ||||
79 | Karlsruher Zensursektmanufaktur | 19 | 109 | 1 | ||||
80 | Mainis Gang 1 | 18 | 110 | 1 | ||||
81 | We are Motörhead and we play Kubb | 17 | 111 | 1 | ||||
82 | Boobs, Balls and Kubbs | 16 | 112 | 1 | ||||
83 | Rescuewear 2 | 15 | 113 | 1 | ||||
84 | Die Bühler Kistenschieber | 14 | 114 | 1 | ||||
85 | Vardy schon achtzehn | 13 | 115 | 1 | ||||
86 | Aperolis | 12 | 116 | 1 | ||||
87 | Kub(b)ismus(s) | 11 | 117 | 1 | ||||
88 | Kantholzklobber | 10 | 118 | 1 | ||||
89 | BSV Flippers Sinzheim | 9 | 119 | 1 | ||||
90 | Rescuewear 1 | 8 | 120 | 1 | ||||
91 | Starlight Exzess 2 | 7 | 121 | 1 | ||||
92 | Kubb und Kubber | 6 | 122 | 1 | ||||
93 | Tiem | 5 | 123 | 1 | ||||
94 | Selbsthilfekubbe | 4 | 124 | 1 | ||||
95 | Dachs Kubb II | 3 | 125 | 1 | ||||
96 | Schorni and friends | 2 | 126 | 1 | ||||
97 | Schorlefreunde | 1 | 127 | 1 |
standard-title
11. Pfälzer Kubb Open & Felsenland-Trophy