| Team | Score | Punkte | Rang | Abstand | schon im Ranking? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lit'Z Team | 75 | 1 | 5 | !ERROR! I2 -> Unable to access External Workbook | |||
| 2 | Suppentiger | Wolfgang Menger | Wolfgang Köhler | Frank Engels-Schall | 70 | 2 | 5 | !ERROR! I3 -> Unable to access External Workbook |
| 3 | ILTIS | Andreas Thor | Grit Thor | Henrik Menger | 65 | 3 | 5 | !ERROR! I4 -> Unable to access External Workbook |
| 4 | Hägar 3.0 | Jens Meier | Simon Wadle | Christoffer Köhler | 60 | 4 | 5 | !ERROR! I5 -> Unable to access External Workbook |
| 5 | Menschisder United | 55 | 5 | 4 | !ERROR! I6 -> Unable to access External Workbook | |||
| 6 | de Woody's | Alexander Patzer | Tim Patzer | Katja Patzer | 51 | 6 | 4 | !ERROR! I7 -> Unable to access External Workbook |
| 7 | MüggelPunkow | Andreas Fach | René Sonn-Lembke | Roman Bleschke | 47 | 7 | 4 | !ERROR! I8 -> Unable to access External Workbook |
| 8 | Die Durstigen Dominatoren | 43 | 8 | 4 | !ERROR! I9 -> Unable to access External Workbook | |||
| 9 | Kubbastrophale Leistung | 39 | 9 | 3 | !ERROR! I10 -> Unable to access External Workbook | |||
| 10 | Die Holzbomber | 36 | 10 | 3 | !ERROR! I11 -> Unable to access External Workbook | |||
| 11 | Angst? Accio Kubb-Cup! | 33 | 11 | 3 | !ERROR! I12 -> Unable to access External Workbook | |||
| 12 | Wir dachten das ist Flunkyball | 30 | 12 | 3 | !ERROR! I13 -> Unable to access External Workbook | |||
| 13 | Kubbikumslieblinge | 27 | 13 | 3 | !ERROR! I14 -> Unable to access External Workbook | |||
| 14 | Eine schrecklich nette Familie | 24 | 14 | 3 | !ERROR! I15 -> Unable to access External Workbook | |||
| 15 | PECh | 21 | 15 | 3 | !ERROR! I16 -> Unable to access External Workbook | |||
| 16 | 3 and a half man | 18 | 16 | 3 | !ERROR! I17 -> Unable to access External Workbook | |||
| 17 | Holzhammer | 15 | 17 | 2 | !ERROR! I18 -> Unable to access External Workbook | |||
| 18 | Wood Potters | 13 | 18 | 2 | !ERROR! I19 -> Unable to access External Workbook | |||
| 19 | Es gibt ein Level 0 | 11 | 19 | 2 | !ERROR! I20 -> Unable to access External Workbook | |||
| 20 | Pesenlern | 9 | 20 | 2 | !ERROR! I21 -> Unable to access External Workbook | |||
| 21 | Pikobello | 7 | 21 | 2 | !ERROR! I22 -> Unable to access External Workbook | |||
| 22 | Brezel | 5 | 22 | 2 | !ERROR! I23 -> Unable to access External Workbook | |||
| 23 | 5 Wikinger, kein Plan | 3 | 23 | 2 | !ERROR! I24 -> Unable to access External Workbook | |||
| 24 | Olaf, Olaf und Günter | 1 | 24 | 2 | !ERROR! I25 -> Unable to access External Workbook |
standard-title
Münchner Kubb Open
