| Platz | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Faktor mal 1,5 | Punkte | Rang | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suppentiger | Sven Mampe | Wolfgang Menger | 113 | 75 | 1 | 5 |
| 2 | de Brudis | John Baum | Nils Patzer | 105 | 70 | 2 | 5 |
| 3 | Kubbless | Julian Vorrink | Stefan Vorrink | 98 | 65 | 3 | 5 |
| 4 | Gipfelstürmer | Heiko Kreuzburg | Jais Langer | 90 | 60 | 4 | 5 |
| 5 | Saerkubb | Frank Engels-Schall | Moritz Schall | 83 | 55 | 5 | 4 |
| 6 | Laienspieler | Jörg Kolberg | Wolfgang Köhler | 77 | 51 | 6 | 4 |
| 7 | Plan B | Leo | Olaf | 71 | 47 | 7 | 4 |
| 8 | Smokkers | Norbert Bosau | Volker Siebelmann | 65 | 43 | 8 | 4 |
| 9 | Meiers | Holger Meier | Jens Meier | 59 | 39 | 9 | 3 |
| 10 | Polski Kubb Brothers | Thorben Schöfisch | Christoph Fuchs | 54 | 36 | 10 | 3 |
| 11 | Kubb Potsdam 1 | Sven Thiele | Andreas Fach | 50 | 33 | 11 | 3 |
| 12 | PPM | Erich Kempka | Manfred Hartken | 45 | 30 | 12 | 3 |
| 13 | BSV Kubb Erkelenz 2 | Malte Weber | Matthias Marx | 41 | 27 | 13 | 3 |
| 14 | kubbeards w/ glasses | René Sonn-Lembke | Sascha Brüggenolte | 36 | 24 | 14 | 3 |
| 15 | Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | Dennis Genzel | 32 | 21 | 15 | 3 |
| 16 | Die großen Gs | Georg Brink | Gerwin Rohde | 27 | 18 | 16 | 3 |
| 17 | Kubb SH1 | Maik Gärber | Boris Kaufmann | 23 | 15 | 17 | 2 |
| 18 | BSV Kubb Erkelenz 5 | Thomas Funk | Lasse Funk | 20 | 13 | 18 | 2 |
| 19 | Böse Kubbz Mainz | Marcus Schneider | Alvaro Huber | 17 | 11 | 19 | 2 |
| 20 | Emsköppken | Heiner | Klaus | 14 | 9 | 20 | 2 |
| 21 | BerlinCS | Patric Hag | Kathrin Sondermann | 11 | 7 | 21 | 2 |
| 22 | Rolling Kubbs | Birgit Mescher | Martin Varelmann | 8 | 5 | 22 | 2 |
| 23 | Kubb- SH Frische Brise | Doreen Remer | Frauke Lischka | 5 | 3 | 23 | 2 |
| 24 | Böse Kubbz Mainz 2 | Jörg | Kai | 2 | 1 | 24 | 2 |
standard-title
Deutsche Meisterschaft 2vs2
