Teamname | SpielerInnen | Stadt | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hägar 3.0 | Jens Meier, Christoffer Köhler, Wolfgang Menger | Schindhard, Ibbenbüren |
2. | ![]() | Wikinger | Maik Zacharias, Jörg Beissert, Ingo Hummel | Niederndodeleben |
3. | ![]() | Kubb Potsdam I | Sven Thiele, Anja Roesnick, Juliane Rodehüser | Saerbeck |
4. | ![]() | Laienspieltruppe 1 | Jörg Kolberg, Sascha Basler, Wolfgang Köhler | Ibbenbüren |
5. | ![]() | Laienspieltruppe 2 | Georg Brink, Volker Siebelmann, Erich Kempka | Ibbenbüren |
6. | ![]() | Berlin CS | Patric Hag, Kathrin Sondermann, Thomas Kunz | Berlin |
7. | ![]() | ILTIS | Grit Thor, Andreas Thor, Henrik Menger | Berlin |
8. | ![]() | Schünchen | Olaf Klemt, Simon Würtz, Miguel Ehlert | Frankfurt (Oder), Berlin |
9. | ![]() | Smitty WerbenJagerManJensen | Manny Möller, Robert Maack, Tom Regenstein | Mirow |
10. | ![]() | Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt, Dennis Genzel, Eduard Wolters | Algesdorf |
11. | ![]() | kubb-sh 1 | Sven Jähne, Maik Gärber, Boris Kaufmann | Tangstedt, Uetersen, Filderstadt |
12. | ![]() | kubb-sh 2 | Matthias Fesser, Tuula Fesser, Jürgen Feige | Norderstedt, Solingen |
13. | ![]() | Kubb Potsdam II | Felicitas Hönike, Lilian Hönike, Mirko Hönike | Borkheide |
14. | ![]() | de Woodys | Alex Patzer, Nils Patzer, Tim Patzer | Rostock |
15. | ![]() | Füchse Wahrstorf | Katja Patzer, Sabrina Nelhübel, Andreas Nelhübel | Rostock |
16. | ![]() | jpv games | Christoph Fuchs, Julian Vorrink, Stefan Vorrink | Münster, Dortmund |
17. | ![]() | Blackbox | Dave Kraberg, Saskia Kraberg, Nancy Paul | Biederitz, Magdeburg |
18. | ![]() | TusenBaduschTack | Holger Meier, Andreas Fach, René Sonn-Lembke | Berlin, Lengede |
19. | ![]() | Kubbladusi | Carsten Labusch, Bert Winkler, Hannes Gabriel | Magdeburg |
20. | ![]() | Gipfelstürmer | Heiko Kreuzburg, Jais Langer, Simon Wadle | Berlin, Schindhard |
21. | ![]() | Lucky Kubbs | Nadine Gabriel, Jana Pausch, Ina Häfke | Magdeburg, Hohenwarsleben |
22. | ![]() | Kreativt teamnamn | Marco Lindeschmidt, Roman Bleschke, John Krause | Saerberlinefeld |
23. | ![]() | Münchener Kubb Club (MKC) | Wolfgang Bräu, Mathias Bräu, Micha Suba | München/Leipzig |
24. | ![]() | 53'er MEUTE | Sven Willberg, Gordon Bode, Ragip Okcan | Magdeburg/Biederitz |
25. | ![]() | Kubb Mirow Katzen | Marius Kausch, Manuela Busse, Steffen Behnke | Mirow |
26. | ![]() | Kubb'Ings | Andreas Pieper, David Jüttke, Robert Harnack | Kiel/ Brandenburg/Ribnitz-Damgarten |
27. | ![]() | Sundköppe | Jens Pergande, Eitel Redmer, Christian Kliefoth | Hohenwarth/Stralsund/Alt-Zachun |
28. | ![]() | Kubb and the Gang | Juliane Wolf, Jacqueline Händler, Katja Dammas | Magdeburg |
29. | ![]() | Astra la Potsdam | Rainer Maxin, Geli Schmiechen, Sven Mampe | Norderstedt/Potsdam/Rostock |
30. | ![]() | Real Knüppelhart | Florian Bickner, Marcus Planert, Sven Kabel | Magdeburg/Ebendorf |
31. | ![]() | 1 - 2 - 3 wir sind dabei | Rita Seidel, Ulrich Seidel, Mathias Wurth | Niederndodeleben |
32. | ![]() | BSV Kubb Erkelenz 1 | Opi Bosau, Norbert Bosau, Matthias Marx | Erkelenz |
33. | ![]() | BSV Kubb Erkelenz 2 | Thomas Funk, Lasse Funk, Co Meurer | Erkelenz |
34. | ![]() | Absolute Beginner | Philipp Lakomczyk, Dennis Wöhe, Marco Tockhorn | Niederndodeleben |
35. | ![]() | Leipziger Natursektmanufaktur 00 | Anton Helfrich, Daniela Steidle, Brian Rimek | Leipzig |
Stand: 02.06.23 (10:50 Uhr) |
standard-title
Angemeldet 3vs3