Rang Top10 | Rang Top6 | Punkte EKC Quali 24 | Name | Team | Gesamt (Top10) | Top 6 | 2. Potsdamer MM | 2. Schünchen Cup | 12. Lewitzer KM | 6. Dubbeglas | 10. PKO | 10. Kubb Mött | 4. Stößel-Cup | 4. DM 3vs3 | 4. DM 6vs6 | 1. Ostsee Masters | 9. DDM | 8. Frankenkubb | 2. Potsdamer KM | 11. DEM | 2. Welcome Cup | 13. LKO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 967 | Sven Jähne | kubb-sh | 946 | 662 | 49 | 75 | 61 | 117 | 94 | 152 | 120 | 68 | 7 | 97 | 81 | 57 | 82 | ||||
2 | 4 | 980 | Nils Patzer | de Woodys | 926 | 671 | 65 | 120 | 146 | 126 | 101 | 83 | 52 | 71 | 67 | 96 | |||||||
3 | 7 | 960 | Olaf Klemt | Schünchen | 921 | 644 | 38 | 53 | 86 | 90 | 152 | 113 | 83 | 42 | 78 | 35 | 63 | 108 | 96 | ||||
4 | 5 | 973 | Stefan Vorrink | jpv games | 907 | 663 | 35 | 136 | 92 | 89 | 143 | 41 | 92 | 61 | 109 | 54 | 91 | ||||||
5 | 2 | 993 | John Krause | Kubb Kubb Hurra | 894 | 705 | 48 | 146 | 114 | 152 | 80 | 41 | 37 | 63 | 103 | 111 | |||||||
6 | 3 | 987 | Jais Langer | Gipfelstürmer | 885 | 704 | 63 | 174 | 135 | 68 | 52 | 87 | 66 | 129 | 111 | ||||||||
7 | 9 | 947 | Alexander Patzer | de Woodys | 866 | 613 | 77 | 65 | 76 | 146 | 90 | 113 | 83 | 35 | 87 | 95 | |||||||
8 | 11 | 933 | Volker Siebelmann | Kubb Kubb Hurra | 843 | 584 | 70 | 136 | 84 | 87 | 71 | 60 | 60 | 69 | 119 | 34 | 87 | ||||||
9 | 1 | 1000 | Andreas Thor | ILTIS | 834 | 751 | 156 | 136 | 167 | 113 | 75 | 32 | 51 | 105 | |||||||||
10 | 13 | 920 | Norbert Bosau | BSV Kubb Erkelenz | 798 | 569 | 96 | 136 | 74 | 108 | 84 | 53 | 69 | 56 | 30 | 51 | 71 | ||||||
11 | 14 | 913 | Heiko Kreuzburg | Gipfelstürmer | 795 | 567 | 20 | 63 | 65 | 48 | 135 | 68 | 52 | 87 | 66 | 101 | 110 | ||||||
12 | 10 | 940 | Boris Kaufmann | kubb-sh | 763 | 587 | 94 | 84 | 120 | 68 | 32 | 82 | 124 | 76 | 83 | ||||||||
13 | 12 | 927 | Maik Gärber | kubb-sh | 759 | 575 | 29 | 42 | 136 | 94 | 38 | 120 | 68 | 32 | 82 | 54 | 51 | 22 | 75 | ||||
14 | 20 | 873 | Marco Lindenschmidt | ich fühl mich woody | 735 | 506 | 63 | 114 | 84 | 66 | 80 | 41 | 63 | 75 | 63 | 87 | |||||||
15 | 15 | 907 | Wolfgang Menger | Kubb Kubb Hurra | 725 | 545 | 68 | 114 | 75 | 89 | 75 | 37 | 93 | 88 | 86 | ||||||||
16 | 8 | 953 | Henrik Menger | ILTIS | 717 | 637 | 48 | 92 | 136 | 122 | 107 | 75 | 32 | 106 | |||||||||
17 | 19 | 880 | Tim Patzer | de Woodys Füchse | 711 | 519 | 55 | 60 | 146 | 45 | 113 | 41 | 52 | 71 | 69 | 60 | |||||||
18 | 22 | 860 | Roman Bleschke | auch namenlos grandios | 697 | 475 | 62 | 58 | 55 | 55 | 117 | 54 | 80 | 83 | 37 | 74 | 29 | 60 | |||||
19 | 23 | 853 | Wolfgang Köhler | Laienspieltruppe | 665 | 461 | 45 | 105 | 66 | 39 | 75 | 60 | 60 | 65 | 72 | 78 | |||||||
20 | 26 | 833 | Matthias Fesser | kubb-sh | 635 | 433 | 53 | 47 | 70 | 78 | 57 | 60 | 32 | 45 | 90 | 60 | 75 | ||||||
21 | 16 | 900 | Fiete Hinrichsen | kubb-sh | 594 | 541 | 72 | 75 | 53 | 117 | 97 | 97 | 83 | ||||||||||
22 | 24 | 847 | Sven Thiele | Kubb-Potsdam | 590 | 461 | 45 | 18 | 51 | 117 | 50 | 35 | 32 | 11 | 84 | 69 | 90 | ||||||
23 | 21 | 867 | Sven Mampe | dabei ist alles | 584 | 485 | 43 | 69 | 38 | 29 | 10 | 70 | 23 | 114 | 98 | 91 | |||||||
24 | 17 | 893 | Grit Thor | ILTIS | 560 | 528 | 59 | 136 | 95 | 113 | 75 | 32 | 51 | ||||||||||
25 | 18 | 887 | Julian Vorrink | kubbless | 519 | 519 | 94 | 89 | 143 | 41 | 92 | 61 | |||||||||||
26 | 33 | 787 | Jürgen Feige | BSV Kubb Erkelenz | 501 | 368 | 47 | 41 | 108 | 40 | 20 | 57 | 53 | 14 | 54 | 19 | 32 | 49 | |||||
27 | 32 | 793 | Jens Pergande | Sundköppe | 495 | 376 | 3 | 24 | 60 | 104 | 32 | 24 | 32 | 57 | 32 | 57 | 42 | 56 | |||||
28 | 27 | 827 | Thomas Funk | BSV Kubb Erkelenz | 478 | 414 | 44 | 108 | 55 | 84 | 53 | 69 | 20 | 45 | |||||||||
29 | 40 | 740 | Andreas Fach | Badusch | 466 | 331 | 32 | 27 | 39 | 43 | 88 | 60 | 47 | 35 | 26 | 7 | 39 | 30 | 54 | ||||
30 | 29 | 813 | Holger Meier | Tusen Tack | 466 | 384 | 39 | 66 | 88 | 32 | 47 | 35 | 39 | 105 | 16 | ||||||||
31 | 42 | 727 | Juliane Rodehüser | kubb-sh | 461 | 322 | 49 | 27 | 33 | 82 | 46 | 42 | 50 | 35 | 32 | 40 | 53 | 28 | 13 | ||||
32 | 25 | 840 | Jens Meier | Hägar 3.0 | 437 | 437 | 113 | 89 | 75 | 93 | 68 | ||||||||||||
33 | 38 | 753 | Tuula Fesser | kubb-sh | 424 | 340 | 53 | 70 | 41 | 57 | 32 | 45 | 37 | 15 | 74 | ||||||||
34 | 46 | 700 | Eitel Redmer | Sundköppe | 421 | 302 | 1 | 24 | 60 | 35 | 32 | 24 | 32 | 57 | 32 | 49 | 44 | 57 | |||||
35 | 28 | 820 | Matthes Wiechmann | Leipziger Natursektmanufaktur | 409 | 409 | 120 | 136 | 84 | 69 | |||||||||||||
36 | 44 | 713 | René Sonn-Lembke | TusenBaduschTack | 406 | 307 | 17 | 27 | 39 | 29 | 88 | 8 | 47 | 35 | 26 | 7 | 45 | 8 | 54 | ||||
37 | 37 | 760 | Katja Patzer | de Woodys | 387 | 345 | 77 | 22 | 90 | 24 | 66 | 20 | 29 | 59 | |||||||||
38 | 30 | 807 | Christoph Fuchs | kubbless | 379 | 379 | 89 | 143 | 41 | 51 | 56 | ||||||||||||
39 | 31 | 800 | Simon Würtz | Schünchen | 378 | 378 | 63 | 113 | 83 | 42 | 78 | ||||||||||||
40 | 34 | 780 | Erich Kempka | Laienspieltruppe | 362 | 362 | 54 | 105 | 72 | 71 | 60 | ||||||||||||
41 | 35 | 773 | Tom Regenstein | die wilden Mäuse | 361 | 350 | 70 | 99 | 62 | 24 | 54 | 11 | 41 | ||||||||||
42 | 56 | 633 | Rainer Maxin | Astra la Potsdam | 357 | 265 | 23 | 15 | 30 | 56 | 64 | 49 | 26 | 38 | 29 | 10 | 12 | 11 | 28 | ||||
43 | 36 | 767 | Wolfgang Bräu | Schon mal gespielt?! | 349 | 349 | 47 | 92 | 51 | 113 | 47 | ||||||||||||
44 | 39 | 747 | Matthias Marx | BSV Kubb Erkelenz | 334 | 334 | 74 | 84 | 53 | 51 | 72 | ||||||||||||
45 | 41 | 733 | Jörg Kolberg | Laienspieltruppe | 328 | 328 | 75 | 60 | 48 | 66 | 79 | ||||||||||||
46 | 61 | 600 | Angelika Schmiechen | Astra la Potsdam | 326 | 238 | 23 | 15 | 30 | 2 | 64 | 49 | 27 | 38 | 29 | 10 | 12 | 23 | 15 | 4 | 29 | ||
47 | 43 | 720 | Matthias Bräu | 314 | 314 | 92 | 81 | 95 | 47 | ||||||||||||||
48 | 45 | 707 | Sascha Baseler | Laienspieltruppe | 306 | 306 | 105 | 66 | 75 | 60 | |||||||||||||
49 | 47 | 693 | Christoffer Köhler | 300 | 300 | 120 | 17 | 89 | 75 | ||||||||||||||
50 | 48 | 687 | Manny Möller | Vendetta feat. Matze | 298 | 298 | 70 | 57 | 62 | 24 | 38 | 47 | |||||||||||
51 | 49 | 680 | Franz Ludwig | Famagusta | 297 | 297 | 141 | 156 | |||||||||||||||
52 | 51 | 667 | Sebastian Topel | TSV Niederndodeleben | 283 | 277 | 41 | 26 | 6 | 66 | 47 | 40 | 57 | ||||||||||
53 | 50 | 673 | Miguel Ehlert | Schünchen | 282 | 282 | 53 | 113 | 42 | 74 | |||||||||||||
54 | 53 | 653 | Christoph Mäurer | BSV Kubb Erkelenz | 277 | 274 | 28 | 108 | 43 | 3 | 53 | 18 | 24 | ||||||||||
55 | 52 | 660 | Günther Kröger | kubb-sh | 275 | 275 | 36 | 32 | 42 | 72 | 46 | 47 | |||||||||||
56 | 54 | 647 | Robert Maack | Vendetta feat. Matze | 271 | 271 | 70 | 23 | 62 | 24 | 38 | 55 | |||||||||||
56 | 54 | 647 | Christopher Fischer | katze ua | 271 | 271 | 151 | 120 | |||||||||||||||
58 | 58 | 620 | Sven Willberg | TSV Niederndodeleben | 265 | 253 | 16 | 86 | 3 | 53 | 11 | 9 | 26 | 62 | |||||||||
59 | 57 | 627 | Torsten Fölsch | TSV Niederndodeleben | 259 | 259 | 57 | 26 | 6 | 66 | 47 | 57 | |||||||||||
60 | 65 | 573 | Anja Roesnick | Kubb-Potsdam | 254 | 230 | 45 | 18 | 51 | 5 | 50 | 35 | 32 | 3 | 3 | 13 | |||||||
61 | 63 | 587 | Mirko Hönike | Kubb Potsdam II | 245 | 231 | 67 | 43 | 33 | 44 | 29 | 16 | 14 | ||||||||||
62 | 59 | 613 | Carolin Aye | kubb-sh | 241 | 241 | 72 | 27 | 6 | 82 | 34 | 20 | |||||||||||
63 | 68 | 553 | Lilian Hönike | Kubb Potsdam II | 240 | 226 | 62 | 43 | 33 | 44 | 29 | 16 | 14 | ||||||||||
64 | 60 | 607 | Simon Wadle | 239 | 239 | 36 | 135 | 68 | |||||||||||||||
65 | 62 | 593 | Alexander Gimber | 232 | 232 | 46 | 80 | 106 | |||||||||||||||
66 | 63 | 587 | Thomas Ribi | 231 | 231 | 120 | 111 | ||||||||||||||||
67 | 70 | 540 | Holger Liebelt | Kubbclique of Discovery | 231 | 220 | 26 | 30 | 11 | 15 | 36 | 48 | 65 | ||||||||||
68 | 73 | 520 | Sascha Brüggenolte | 230 | 217 | 36 | 20 | 82 | 7 | 9 | 6 | 24 | 46 | ||||||||||
68 | 69 | 547 | Andreas Nelhübel | de Woodys Füchse | 230 | 223 | 12 | 25 | 90 | 11 | 66 | 20 | 7 | ||||||||||
68 | 65 | 573 | Stefan Obrist | Famagusta | 230 | 230 | 74 | 156 | |||||||||||||||
71 | 67 | 560 | Nancy Paul | TSV Niederndodeleben | 229 | 229 | 26 | 86 | 35 | 6 | 13 | 63 | |||||||||||
72 | 70 | 540 | Lukas Huser | 220 | 220 | 84 | 136 | ||||||||||||||||
73 | 72 | 527 | Sophie Fischer | Ed Waldström | 218 | 218 | 82 | 136 | |||||||||||||||
74 | 74 | 513 | Leo Ludwig | Leipziger Natursektmanufaktur | 214 | 214 | 78 | 136 | |||||||||||||||
75 | 75 | 507 | Felicitas Hönike | Kubb Potsdam II | 212 | 212 | 67 | 43 | 44 | 29 | 16 | 14 | |||||||||||
76 | 80 | 473 | Wolfgang Bosau | BSV Kubb Erkelenz | 209 | 192 | 43 | 18 | 3 | 53 | 18 | 36 | 14 | 24 | |||||||||
77 | 76 | 500 | Mady Thor | ILTIS | 208 | 208 | 72 | 136 | |||||||||||||||
77 | 76 | 500 | Dominik Elsner | 208 | 208 | 88 | 120 | ||||||||||||||||
79 | 79 | 480 | Frauke Lischka | 203 | 198 | 5 | 49 | 14 | 54 | 24 | 9 | 48 | |||||||||||
80 | 78 | 487 | Björn Disch | 201 | 201 | 90 | 111 | ||||||||||||||||
81 | 81 | 467 | Viktor Geist | Tusen Tack | 191 | 191 | 39 | 39 | 59 | 54 | |||||||||||||
82 | 82 | 460 | Lukas Leutschberger | 188 | 188 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
83 | 83 | 453 | Anton Helfrich | 182 | 182 | 36 | 99 | 47 | |||||||||||||||
84 | 84 | 447 | Lasse Funk | BSV Kubb Erkelenz | 180 | 180 | 55 | 3 | 53 | 24 | 1 | 44 | |||||||||||
85 | 85 | 440 | Alvaro Huber | Böse Kubbz Mainz | 179 | 179 | 84 | 46 | 28 | 21 | |||||||||||||
86 | 86 | 433 | Gordon Bode | 171 | 171 | 53 | 11 | 9 | 36 | 63 | |||||||||||||
87 | 87 | 427 | Georg Brink | PS Kubbs | 170 | 170 | 84 | 48 | 38 | ||||||||||||||
87 | 87 | 427 | Stephanie Kalt | Ed Waldström | 170 | 170 | 34 | 136 | |||||||||||||||
89 | 89 | 413 | Cyrill Werder | 161 | 161 | 50 | 111 | ||||||||||||||||
90 | 96 | 367 | Kathrin Sondermann | Berlin CS | 161 | 141 | 7 | 21 | 13 | 41 | 15 | 20 | 17 | 27 | |||||||||
91 | 90 | 407 | Ilja Maks | 160 | 160 | 64 | 96 | ||||||||||||||||
92 | 98 | 353 | Patric Hag | Berlin CS | 160 | 140 | 7 | 21 | 13 | 41 | 15 | 20 | 17 | 26 | |||||||||
93 | 91 | 400 | Rahel Pötter | Münchner Kubb Club | 159 | 159 | 113 | 47 | |||||||||||||||
94 | 92 | 393 | Fabian Wolfram | Bärolina Borussen | 156 | 156 | 48 | 24 | 14 | 71 | |||||||||||||
95 | 93 | 387 | Bastian Schweda | Kubama Menki Power | 155 | 155 | 24 | 70 | 61 | ||||||||||||||
96 | 94 | 380 | Ragip Okcan | 147 | 147 | 18 | 86 | 43 | |||||||||||||||
97 | 95 | 373 | Dario Ackermann | Safe Akzente | 145 | 145 | 51 | 94 | |||||||||||||||
98 | 97 | 360 | René Witt | kubb-sh | 140 | 140 | 70 | 7 | 3 | 28 | 32 | ||||||||||||
99 | 99 | 347 | Wolfgang Rox | 137 | 137 | 52 | 17 | 18 | 50 | ||||||||||||||
100 | 100 | 340 | Jacky Suter | Famagusta | 136 | 136 | 136 | ||||||||||||||||
100 | 100 | 340 | Nicolas Neyt | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||||||
100 | 100 | 340 | Martin Varelmann | Rolling Kubbs | 136 | 136 | 9 | 31 | 33 | 34 | 29 | ||||||||||||
103 | 103 | 320 | Anna Will | 131 | 131 | 39 | 39 | 53 | |||||||||||||||
104 | 104 | 313 | Jan Froidl | kubb-sh | 123 | 123 | 60 | 34 | 29 | ||||||||||||||
105 | 105 | 307 | Frank Engels-Schall | Laienspieltruppe | 121 | 121 | 26 | 23 | 72 | ||||||||||||||
106 | 106 | 300 | Fabian Baumgartner | Safe Akzente | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
106 | 106 | 300 | Nils Schoeters | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
106 | 106 | 300 | Yentel Castrel | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
109 | 109 | 280 | Thomas Kunz | Kubb-Potsdam 3 | 115 | 115 | 15 | 41 | 15 | 17 | 27 | ||||||||||||
110 | 110 | 273 | Dietmar Rox | die Unterirdischen | 113 | 113 | 52 | 10 | 51 | ||||||||||||||
110 | 110 | 273 | Manuel Kunz | 113 | 113 | 49 | 64 | ||||||||||||||||
112 | 112 | 260 | Dennis Genzel | Kubbclique of Discovery | 113 | 113 | 11 | 36 | 66 | ||||||||||||||
113 | 113 | 253 | Michael Arning | die Unterirdischen | 109 | 109 | 52 | 6 | 51 | ||||||||||||||
114 | 114 | 247 | Katja Pesch | Kubb Cakes | 101 | 101 | 64 | 37 | |||||||||||||||
114 | 114 | 247 | Wolfgang Farber | Kubb Cakes | 101 | 101 | 64 | 37 | |||||||||||||||
116 | 116 | 233 | Moritz Schall | BSV Kubb Erkelenz 5 | 100 | 100 | 55 | 45 | |||||||||||||||
117 | 117 | 227 | Anna Weber | kubb-sh | 99 | 99 | 42 | 10 | 47 | ||||||||||||||
117 | 117 | 227 | Noah Maks | 99 | 99 | 35 | 64 | ||||||||||||||||
119 | 119 | 213 | Sabrina Nelhübel | de Woodys Füchse | 98 | 98 | 12 | 66 | 20 | ||||||||||||||
120 | 120 | 207 | Johannes Haase | Bärolina Borussen | 91 | 91 | 13 | 78 | |||||||||||||||
121 | 121 | 200 | Fiona Büttgen | 89 | 89 | 3 | 64 | 22 | |||||||||||||||
122 | 122 | 193 | Sebastian Siegling | Bärolina Borussen | 88 | 88 | 10 | 78 | |||||||||||||||
123 | 123 | 187 | Benjamin Schüssler | 87 | 87 | 23 | 64 | ||||||||||||||||
124 | 124 | 180 | Maximilian Lerenian | 85 | 85 | 11 | 74 | ||||||||||||||||
125 | 125 | 173 | Lukas Barchewitz | 81 | 81 | 7 | 74 | ||||||||||||||||
125 | 125 | 173 | Lydia Richter | 81 | 81 | 17 | 64 | ||||||||||||||||
127 | 127 | 160 | Helmut Riffel | "Kubb der guten Hoffnung" | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
127 | 127 | 160 | Martin Schnubel | "Kubb der guten Hoffnung" | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
127 | 127 | 160 | Christian Moser | "Kubb der guten Hoffnung" | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
127 | 127 | 160 | Kenny Corsus | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
131 | 131 | 133 | Jef Parssiehoos | Cafe Den Hoek | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||
131 | 131 | 133 | Jef van Hool | Cafe Den Hoek | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||
131 | 131 | 133 | Peter Tielemans | Cafe Den Hoek | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||
131 | 131 | 133 | Dries Jacobs | Cafe Den Hoek | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||
135 | 135 | 107 | Malte Weber | BSV Kubb Erkelenz | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||
135 | 135 | 107 | Alexander Emme | Bärolina Borussen | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||
135 | 135 | 107 | Ute Maks | 78 | 78 | 14 | 64 | ||||||||||||||||
138 | 138 | 87 | Maximilian Kozerke | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||
138 | 138 | 87 | Marcel Funk | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||
138 | 138 | 87 | Tim Leidner | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||
138 | 138 | 87 | Eric Flory | 76 | 76 | 7 | 69 | ||||||||||||||||
142 | 142 | 60 | Mandy Kaufmann | kubb-sh | 75 | 75 | 40 | 22 | 13 | ||||||||||||||
142 | 142 | 60 | Max Rudolph | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte | 75 | 75 | 11 | 26 | 38 | ||||||||||||||
144 | 144 | 47 | Markus Schneider | Böse Kubbz Mainz | 74 | 74 | 46 | 28 | |||||||||||||||
144 | 144 | 47 | Semjon Maczey | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||
144 | 144 | 47 | Sebastian Neu | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||
144 | 144 | 47 | Marieluise Brunner | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||
144 | 144 | 47 | Jan Blumendahl | BSV Kubb Erkelenz | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
144 | 144 | 47 | Nina Kratzmann | kubb-sh | 74 | 74 | 4 | 21 | 49 | ||||||||||||||
150 | 150 | 7 | Marc Müller | Elite B | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
150 | 150 | 7 | Sebastian Kunz | Elite B | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
150 | 150 | 7 | Heiko Ganster | Elite B | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
150 | 150 | 7 | Frank Nikolaus | Elite B | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
150 | 150 | 7 | Marius Bold | UWE | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
150 | 150 | 7 | Paulina Filip | UWE | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
150 | 150 | 7 | Meike Seibel | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||
150 | 150 | 7 | Dominik Seibel | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||
150 | 150 | 7 | Dennis Ganster | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||
150 | 150 | 7 | Jannik Memmer | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||
150 | 150 | 7 | Markus Schlick | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||
161 | 161 | Fabian Weber | 67 | 67 | 30 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
161 | 161 | Sebastian Reiff | Auffallen durch Umfallen | 67 | 67 | 21 | 46 | ||||||||||||||||
163 | 163 | Thomas Köhler | Laienspieltruppe | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||||||
163 | 163 | Eduard Wolter | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
165 | 165 | Dave Kraberg | Blackbox | 66 | 66 | 13 | 12 | 35 | 6 | ||||||||||||||
166 | 166 | Ilona Farber | 65 | 65 | 64 | 1 | |||||||||||||||||
167 | 167 | Christoph Zwick | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
167 | 167 | Johannes Ellerwald | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
167 | 167 | Jonas Ellerwald | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
167 | 167 | Nico Kindelberger | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
167 | 167 | Daniel Glaser | King Kubbard and the Lizkubb Bizard | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||
167 | 167 | André Leiser | King Kubbard and the Lizkubb Bizard | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||
167 | 167 | Andreas Vogt | King Kubbard and the Lizkubb Bizard | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||
167 | 167 | Marcel Bohl | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
167 | 167 | Joshua Krafczick | OB ständig voll | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||
167 | 167 | Alexey Kolmogorov | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
167 | 167 | Birgit Mescher | 64 | 64 | 35 | 29 | |||||||||||||||||
178 | 178 | Alex Seifert | Holzauge | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
178 | 178 | Christian Seifert | Holzauge | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
178 | 178 | Julian Seifert | Holzauge | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
178 | 178 | Ann-Cathrine Seifert | Holzauge | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
182 | 182 | Bodi Blatter | 60 | 60 | 39 | 21 | |||||||||||||||||
183 | 183 | Sven Schröder | Die Klappspaten | 59 | 59 | 22 | 4 | 33 | |||||||||||||||
183 | 183 | Martin Brüger | 1. WC Dunnerkeil | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||
183 | 183 | Markus Schneidawind | 1. WC Dunnerkeil | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||
183 | 183 | Alexander Ziegler | 1 WCD | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||
187 | 187 | Christian Kops | Die Steilen 7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||
187 | 187 | Christoph Lüke | Die Steilen 7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||
187 | 187 | Tim Schweitzer | Die Steilen 7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||
187 | 187 | Christian Matthews | Back to basics | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||
187 | 187 | Florian Rademacher | 58 | 58 | 25 | 33 | |||||||||||||||||
187 | 187 | Johannes Krammer | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
193 | 193 | Maren Fölsch | TSV Niederndodeleben | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||
193 | 193 | Georg Grabmeier | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||
195 | 195 | Marlon Maaßen | AFM Dynamit | 56 | 56 | 24 | 5 | 2 | 25 | ||||||||||||||
195 | 195 | Marius Kölsch | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
195 | 195 | Jannik Sasivary | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
195 | 195 | Julian Kustes | Juniors | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||||
199 | 199 | Florian Schöne | Auffallen durch Umfallen | 55 | 55 | 9 | 46 | ||||||||||||||||
200 | 200 | Robin Burkhart | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
200 | 200 | Maurice Schmitt | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
200 | 200 | Finn Nagel | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
203 | 203 | Daniel Krüger | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||
204 | 204 | Sven Siefke | kubb-sh | 52 | 52 | 9 | 43 | ||||||||||||||||
204 | 204 | Jonas Feierstein | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
204 | 204 | Julian Feierstein | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
204 | 204 | Anja Feierstein | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
204 | 204 | Christian Feierstein | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
204 | 204 | Daniela Thomas | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
204 | 204 | Gesine Klebba | Gipfelstürmer | 52 | 52 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
204 | 204 | Manfred Hesch | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
212 | 212 | Karl Lourenco Hamers | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||
212 | 212 | Christopher Burkhard | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||
212 | 212 | Fabian Zwick | Flying Kubb's | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||
215 | 215 | Bruno Ludwig | 48 | 48 | 12 | 36 | |||||||||||||||||
216 | 216 | Klaus Riedel | AHOI KUBB | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||||
217 | 217 | Laura Körner | Auffallen durch Umfallen | 46 | 46 | 46 | |||||||||||||||||
217 | 217 | Michael Reiff | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
217 | 217 | Elisa Reiff | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
220 | 220 | Steffen Behnke | GummiBierBande | 46 | 46 | 23 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||
221 | 221 | Kai Wolf | Böse Kubbz Mainz | 45 | 45 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
221 | 221 | Max Weidler | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
221 | 221 | Max Wilhelm | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
221 | 221 | Elias Bold | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
221 | 221 | Henri Ludwig | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
226 | 226 | Thomas Frahry | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
226 | 226 | Jens Naab | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
226 | 226 | Mario Mehr | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
229 | 229 | Stefan Kohlen | BSV Kubb Erkelenz | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||
229 | 229 | Sabine Klemm | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
229 | 229 | Christian Klemm | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
229 | 229 | Christin Mampe | dabei ist alles | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||
229 | 229 | Dominik Meyer | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
229 | 229 | Johanna Schlemilch | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
229 | 229 | Ralf Gasch | Gaschi-Gipo-Gang | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||
229 | 229 | Jonas Henn | Sektion Vechelde | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||
229 | 229 | Dennis Cornwall | Sektion Vechelde | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||
238 | 238 | Kai Kröhnert | Sektion Vechelde | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||
239 | 239 | Annett Topel | TSV Niederndodeleben | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||
240 | 240 | Saskia Kraberg | Blackbox | 41 | 41 | 35 | 6 | ||||||||||||||||
241 | 241 | Heinz-Willi Geyser | BSV Kubb Erkelenz | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
241 | 241 | Ralf Weidenhaupt | Boxifit twentyfive | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
241 | 241 | Birgit Menscher | Rolling Kubbs | 40 | 40 | 9 | 31 | ||||||||||||||||
