Rang | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Simon Wadle | 11 | 21 |
2. | Christoffer Köhler | 12 | 18 |
3. | Jens Meier | 9 | 17 |
3. | Christian Dietl | 10 | 17 |
5. | Oliver Pott | 12 | 13 |
6 | Alexander Gimber | 8 | 11 |
7. | Gregor Glaser | 11 | 10 |
8. | Erik Wadle | 11 | 8 |
8. | Toni | 6 | 8 |
10. | Lena Kunz | 10 | 5 |
11. | Tobias Burkhart | 5 | 4 |
11. | Steffen Hagenmüller | 10 | 4 |
13. | Dennis Dreher | 3 | 1 |
14. | Eric Flory | 10 |
standard-title
Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz
1. Spieltag
1. Runde
Matches | Info: There are no items created, add some please.
2. Runde
Matches | Info: There are no items created, add some please.
3. Runde
Matches | Info: There are no items created, add some please.
4. Runde
Matches | Info: There are no items created, add some please.